一日目
D1 CHAMPIONS in CENTRAIR 土曜日 単走結果
| POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 100.00 | 
| 2 | 5 | 末永正雄 | SE3P | TY | 100.00 | 
| 3 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 100.00 | 
| 4 | 12 | 上野高広 | E92 | YH | 100.00 | 
| 5 | 13 | 高橋邦明 | GRX180 | GY | 100.00 | 
| 6 | 16 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 100.00 | 
| 7 | 3 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.27 | 
| 8 | 8 | 日比野哲也 | AE85 | DL | 99.21 | 
| 9 | 10 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.00 | 
| 10 | 6 | 野村謙 | ER34 | DL | 98.36 | 
| 11 | 14 | 佐久間達也 | S15 | TY | 98.32 | 
| 12 | 4 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.14 | 
| 13 | 9 | 手塚強 | BNR32 | GY | 98.07 | 
| 14 | 17 | 田所義文 | AE86 | TY | 97.00 | 
| 15 | 15 | 末永直登 | CT9A | YH | 96.70 | 
| 16 | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 96.4 | 
▲以上単走通過▲
| 17 | 2 | 斎藤太吾 | JZX90 | HK | 95.77 | 
| 18 | 11 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 95.65 | 
タイヤ=TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー FD:フェデラル HK:ハンコック
Battle4

D1 CHAMPIONS in CENTRAIR 土曜日 Battle4
| POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 
| 2 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 
| 3 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 
| 4 | 9 | 手塚強 | BNR32 | GY | 
タイヤ=TY:トーヨー DL:ダンロップ GY:グッドイヤー
追走トーナメント16

二日目
単走ノックアウト STAGE4
| POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 上野高広 | E92 | YH | 100 | 
| 2 | 8 | 日比野哲也 | AE85 | DL | 100 | 
単走ノックアウト STAGE3
| POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 日比野哲也 | AE85 | DL | 99.88 | 
| 2 | 12 | 上野高広 | E92 | YH | 97.98 | 
▲以上STAGE4進出▲
| 3 | 9 | 手塚強 | BNR32 | GY | 70.83 | 
| 4 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 44.19 | 
単走ノックアウト STAGE2
| POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 日比野哲也 | AE85 | DL | 100 | 
| 2 | 12 | 上野高広 | AE85 | DL | 100 | 
| 3 | 9 | 手塚強 | BNR32 | GY | 100 | 
| 4 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 100 | 
▲ 以上STAGE3進出 ▲
| 5 | 10 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.07 | 
| 6 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 97.84 | 
| 7 | 5 | 末永正雄 | SE3P | TY | 72.66 | 
| 8 | 16 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 43.26 | 
単走ノックアウト STAGE1
| POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIRE | BEST | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 100 | 
| 2 | 10 | 織戸学 | JZA80 | YH | 100 | 
| 3 | 12 | 上野高広 | AE85 | DL | 99.91 | 
| 4 | 8 | 日比野哲也 | AE85 | DL | 98.92 | 
| 5 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 100 | 
| 6 | 5 | 末永正雄 | SE3P | TY | 99.73 | 
| 7 | 16 | たかやまけんじ | FD3S | FD | 99.51 | 
| 8 | 9 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.43 | 
▲ 以上STAGE2進出 ▲
| 9 | 3 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.23 | 
| 10 | 13 | 高橋邦明 | GRX180 | GY | 98.88 | 
| 11 | 2 | 斎藤太吾 | JZX90 | HK | 98.83 | 
| 12 | 4 | 熊久保信重 | C33 | YH | 98.7 | 
| 13 | 14 | 佐久間達也 | S15 | TY | 98.38 | 
| 14 | 11 | 時田雅義 | GRS184 | GY | 97.69 | 
| 15 | 6 | 野村謙 | ER34 | DL | 96.76 | 
| 16 | 18 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 96.42 | 
| 17 | 15 | 末永直登 | CT9A | YH | 96.37 | 
| 18 | 17 | 田所義文 | AE86 | TY | 94.52 | 
Champion of Champions

Champions Battle 4

Winners Battle 追走トーナメント14
