第8戦終了時 ポイントランキングTOP10
単走決勝シリーズポイントランキングTOP10
| POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 176 |
| 2位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 147 |
| 3位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 141 |
| 4位 | 今村陽一 | SGC.BOSS. with DUNLOP | 137 |
| 5位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 120 |
| 6位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 115 |
| 7位 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 108 |
| 8位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 104 |
| 9位 | 織戸学 | MAX ORIDOD1 Project | 99 |
| 10位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 94 |
※上記のランキングは暫定です
追走トーナメントシリーズポイントランキング TOP10
| POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今村陽一 | SGC.BOSS. with DUNLOP | 150 |
| 2位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 96 |
| 3位 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 81 |
| 4位 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 78 |
| 5位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 66 |
| 5位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 66 |
| 7位 | 末永正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 51 |
| 8位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 42 |
| 9位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 36 |
| 10位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 30 |
※上記のランキングは暫定です
DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
| POS. | DRIVER | POINT |
|---|---|---|
| 1位 | 今村陽一 | 210.5 |
| 2位 | 斎藤太吾 | 207 |
| 3位 | 高橋邦明 | 177 |
| 4位 | 古口美範 | 143 |
| 5位 | 川畑真人 | 140 |
| 6位 | 野村謙 | 140 |
| 7位 | 熊久保信重 | 126 |
| 8位 | 日比野哲也 | 120 |
| 9位 | 末永正雄 | 119 |
| 10位 | 佐久間達也 | 114 |
※上記のランキングは暫定です
TEAM 総合ポイントランキングTOP10
| POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 210.5 |
| 2位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 207 |
| 3位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 177 |
| 4位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 | 143 |
| 5位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 140 |
| 6位 | BLITZ DFellow | 野村謙 | 140 |
| 7位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 | 126 |
| 8位 | TEAM UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 120 |
| 9位 | M7RE雨宮SGC with TOYO TIRES D1 RX8 | 末永正雄 | 119 |
| 10位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 | 114 |
※上記のランキングは暫定です