第5戦終了時 ポイントランキングTOP10
単走シリーズポイントランキング
| POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 106 |
| 2位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 94 |
| 3位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 93 |
| 4位 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 84 |
| 5位 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 74 |
| 6位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 73 |
| 7位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 71 |
| 7位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 71 |
| 9位 | 田所義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 70 |
| 10位 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 60 |
※上記のランキングは暫定です
第5戦終了時 追走トーナメントシリーズポイントランキング TOP10
| POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 96 |
| 2位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 60 |
| 3位 | 熊久保信重 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 57 |
| 4位 | 川畑真人 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 36 |
| 5位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 30 |
| 5位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 30 |
| 5位 | 野村謙 | BLITZ Dfellow | 30 |
| 8位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 24 |
| 9位 | たかやまけんじ | R Magic D1 Racing | 21 |
| 10位 | 田所義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 15 |
※上記のランキングは暫定です
第5戦終了時 DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
| POS. | DRIVER | POINT |
|---|---|---|
| 1位 | 斎藤太吾 | 124 |
| 2位 | 今村陽一 | 123.5 |
| 3位 | 高橋邦明 | 105 |
| 4位 | 野村謙 | 91 |
| 5位 | 熊久保信重 | 84 |
| 6位 | 川畑真人 | 82 |
| 7位 | 古口美範 | 80 |
| 8位 | 佐久間達也 | 73 |
| 9位 | 日比野哲也 | 70 |
| 10位 | 田所義文 | 65 |
※上記のランキングは暫定です
第5戦終了時 TEAM 総合ポイントランキングTOP10
| POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 124 |
| 2位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 123.5 |
| 3位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 105 |
| 4位 | BLITZ DFellow | 野村謙 | 91 |
| 5位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 熊久保信重 | 84 |
| 6位 | Team TOYOTIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 82 |
| 7位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 | 80 |
| 8位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 佐久間達也 | 73 |
| 9位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 70 |
| 10位 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 田所義文 | 65 |
※上記のランキングは暫定です