第4戦終了時 ポイントランキングTOP10
単走シリーズポイントランキング
| POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 47 |
| 2位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 38 |
| 2位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 38 |
| 4位 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 37 |
| 5位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 36 |
| 6位 | 廣田友和 | TEAM MORI with GOODYEAR | 33 |
| 7位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 29 |
| 8位 | 田所義文 | DROPPS・Quarter Mile with RS Watanabe | 28 |
| 9位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 27 |
| 9位 | 佐久間達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 27 |
※上記のランキングは暫定です
第4戦終了時 DRIVER 追走ポイントランキング
| POS. | DRIVER | TEAM | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | 斎藤太吾 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 30 |
| 2位 | 今村陽一 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 24 |
| 3位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 18 |
| 4位 | 野村謙 | BLITZ DFellow | 12 |
| 5位 | 村山悌啓 | GOODYEAR Racing with 激☆R Megatech | 6 |
| 5位 | 末永直登 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 6 |
| 5位 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | 6 |
| 5位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 6 |
| 9位 | 末永正雄 | M7 RE雨宮SGC with TOYO TIRES | 3 |
| 9位 | 松井有紀夫 | Guild n one | 3 |
| 9位 | 北芝倫之 | Heart UP world | 3 |
| 9位 | たかやまけんじ | R Magic D1 Racing | 3 |
| 9位 | 匂坂晋治 | Goodyear Racing with チームオレンジ | 3 |
| 9位 | 田中裕司 | NICHIEI レーシングプロジェクトwith 田中エンジニアリング | 3 |
※上記のランキングは暫定です
第4戦終了時 DRIVER 総合ポイントランキングTOP10
| POS. | DRIVER | POINT |
|---|---|---|
| 1位 | 斎藤太吾 | 50 |
| 2位 | 高橋邦明 | 43 |
| 3位 | 野村謙 | 36 |
| 4位 | 古口美範 | 34 |
| 5位 | 今村陽一 | 30.5 |
| 6位 | 日比野哲也 | 26 |
| 7位 | 川畑真人 | 25 |
| 8位 | 末永直登 | 24 |
| 9位 | 松井有紀夫 | 22 |
| 10位 | 廣田友和 | 21.5 |
※上記のランキングは暫定です
第4戦終了時 TEAM 総合ポイントランキングTOP10
| POS. | TEAM | DRIVER | POINT |
|---|---|---|---|
| 1位 | プレミアムジャパン with ダイゴ | 斎藤太吾 | 50 |
| 2位 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | 高橋邦明 | 43 |
| 3位 | BLITZ DFellow | 野村謙 | 36 |
| 4位 | KOGUCHI POWER | 古口美範 | 34 |
| 5位 | SGC.BOSS.with DUNLOP | 今村陽一 | 30.5 |
| 6位 | Team UPGARAGE with DROO-P | 日比野哲也 | 26 |
| 7位 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 川畑真人 | 24 |
| 8位 | YUKE'S チームオレンジ with BEAST EYE | 末永直登 | 22 |
| 9位 | Guild n one | 松井有紀夫 | 21.5 |
| 10位 | TEAM MORI with GOODYEAR | 廣田友和 | 21 |
※上記のランキングは暫定です